پوختەی سەردانی مەیدانی، دیدار لەگەڵ پزیشکان و شیکردنەوەی کارگێڕیی کلینیک. بە شێوەیەکی سیستەماتیک پۆلێن کران و کرانە 6 چارەسەری بنەڕەتیی پێکهاتەیی.
چوارچێوەی شیکردنەوە
هۆکارە بنەڕەتییەکان و پێکهاتە
جلای بازاڕگەری نییە
هەموو ئەوانەی خوارەوە ئەمڕۆ لە ناو سیستەمەکەدا کار دەکەن و بە تاقیکردنەوە دەسەلمێنرێن.
بەراوردی ڕاستگۆیانە
| دەفتەر / Excel | نەرمەکاڵای کۆن | Clinigim | |
|---|---|---|---|
| باڵانسی ماوە | بە دەست، ڕووبەڕووی هەڵە | لەناو مۆدیوولەکاندا ون | لە هەر تۆمارێکدا خۆکار |
| نەقدی کۆتایی ڕۆژ | بەدەگمەن دەگونجێت | ڕێککەوتنی دەستی | نەقد · کارتی بانکی · گواستنەوە، خۆکار |
| ڕۆڵ و نهێنی | نییە | سنووردار | ڕۆڵ بنەما، لە سێرڤەردا جێبەجێکراو |
| دەستڕاگەیشتن | تەنها لەو شوێنەی دەفتەرەکە لێیە | یەک PC | وێب + مۆبایل، لە هەر شوێنێک |
| کاتی فێربوون | — | هەفتەکان | خولەکەکان |
| ئاسایشی داتا | دەکرێت ون بێت | دیسکی ناوخۆیی | هەور + هەناردەکردنی Excel |
ژاوەژاو نییە، پەنجەرەی دەرکەوتوو نییە، مینیوی 12 ئاست نییە. تەنها ڕەوت: نەخۆش، مامەڵە، کۆکردنەوە. لە چەند خولەکێکدا فێری دەبیت.